Overzicht - Klassement BNL - Klassement buitenland - Proef invoeren - Registreren - Reglement - Info

Overzicht van alle Charron.line proeven

Vluchten van TAEYMANS Constant

DatumToestelClubStartProefScore
19-08-06 Pik 20 DKACEBWEVV 113.7429,1
06-08-06 Pik 20 DKACEBWEVV 172.1649,4
29-07-06 Pik 20 DKACEBWEVV 354.61338,1
24-07-06 Pik 20 DKACEBKHVV 514.51941,5
23-07-06 Pik 20 DKACEBWEOP 250.61182,1
11-07-06 Pik 20 DKACLFNSOP 474.42237,7
02-07-06 Pik 20 DKACEBWEOP 335.41582,1
18-06-06 Pik 20 DKACEBWEVV 234.3884,2
17-06-06 Pik 20 DKACEBWEOP 2381122,6
11-06-06 Pik 20 DKACEBWEOP 241.51139,2
10-06-06 Pik 20 DKACEBWEOP 199.6941,5
04-06-06 Pik 20 DKACEBWEVV 264.4997,7
14-05-06 Pik 20 DKACEBWEVV 302.31140,8
18-04-06 Pik 20 DKACLFNSVV 2771045,3
17-04-06 Pik 20 DKACLFNSVV 388.51466,0
16-04-06 Pik 20 DKACLFNSVV 369.11392,8
13-04-06 Pik 20 DKACLFNSVV 191.2721,5
12-04-06 Pik 20 DKACLFNSVV 243.9920,4
11-04-06 Pik 20 DKACLFNSHW 4343819,4
08-04-06 Pik 20 DKACLFNSVV 210.5794,3
12-03-06 Pik 20 DKACEBWEVV 323.71221,5

Copyright © 2003 - Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs